🇹🇼 대만 이심 요금 비교
대만 이심은 하루 1GB·3일 기준 가장 싼 상품이 하루 600원(총 1,800원)이에요.
판매사 7곳 · 상품 1,057개
줄을 누르면 판매사가 밝힌 내용을 더 볼 수 있어요.
| 판매사 | 용량 | 사용 기간 | 총 요금 | 1일 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 유심스토어 | 1GB | 3일 | 1,800원 | 600원 |
| 유심사 | 1GB | 3일 | 2,100원 | 700원 |
| 도시락 | 1GB | 3일 | 2,300원 | 767원 |
| 도시락 | 1GB | 3일 | 2,400원 | 800원 |
| 링심 | 1GB | 3일 | 2,430원 | 810원 |
| 도깨비 | 1GB | 3일 | 2,500원 | 833원 |
| 이순심 | 1GB | 3일 | 3,000원 | 1,000원 |
| 말톡 | 1GB | 3일 | 3,000원 | 1,000원 |
이 조건에 맞는 상품이 없어요. 조건을 하나 풀어 보세요.
전체 1,057개 중 지금 고른 조건으로 싼 것부터 8개를 먼저 보여드려요. 위에서 조건을 고르면 전체에서 다시 찾아요.
🇹🇼 대만 콘센트 · 돼지코보러 가기 →